根据《公务员录用规定(试行)》和《福建省2015年度考试录用公务员工作实施方案》的要求,在笔试、面试、体检和考察合格的基础上,拟录用考生黄幼林等176人为福建省监狱系统公务员,现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
公示时间:2015年11月16日至11月22日。
监督电话:省公务员局考试录用处,0591-87828087;
省监狱管理局人事处,0591-87020087。
单位名称 | 职位代码 | 类别 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校/工作单位 |
闽江监狱 | 01 | B类 | 151007001110168 | 黄幼林 | 男 | 福建医科大学图书馆(非在编)工作 |
建新医院 | 01 | B类 | 151007201115445 | 王华惠 | 男 | 福清市卫生局卫生监督管理所工作 |
建新医院 | 01 | B类 | 951007201110500 | 阮依鹤 | 男 | 古田县大甲乡卫生院工作 |
建新医院 | 03 | B类 | 151007203110299 | 余政 | 男 | 仓山福乐康健中医门诊部(非在编)工作 |
建新医院 | 04 | B类 | 351007204110953 | 林发荣 | 男 | 福建医科大学 |
建新医院 | 04 | B类 | 151007204111716 | 秦星 | 男 | 连江县医院(非在编)工作 |
建新医院 | 04 | B类 | 951007204111639 | 李永平 | 男 | 宁德市医院工作 |
建新医院 | 05 | B类 | 151007205113781 | 余静文 | 女 | 福建医科大学附属第一医院工作 |
建新医院 | 05 | B类 | 151007205111575 | 何玲玲 | 女 | 福清市卫生职工中等专业学校工作 |
建新医院 | 06 | B类 | 351007206111081 | 张露露 | 女 | 泉州市鲤城区人民法院(非在编)工作 |
榕城监狱 | 01 | B类 | 151007301113326 | 孙臻烨 | 男 | 重庆工商大学 |
榕城监狱 | 02 | A类 | 121007302117732 | 曾昭帅 | 男 | 中国人寿福州分公司(非在编)工作 |
榕城监狱 | 04 | B类 | 151007304112678 | 张宇杰 | 男 | 中央司法警官学院 |
榕城监狱 | 04 | B类 | 151007304114382 | 魏志伟 | 男 | 中央司法警官学院 |
榕城监狱 | 04 | B类 | 551007304112879 | 吴泰森 | 男 | 中央司法警官学院 |
榕城监狱 | 04 | B类 | 451007304112060 | 苏振千 | 男 | 中央司法警官学院 |
榕城监狱 | 04 | B类 | 351007304112022 | 黄敬伟 | 男 | 中央司法警官学院 |
榕城监狱 | 05 | B类 | 651007305110367 | 魏康瑞 | 男 | 福建中医药大学 |
榕城监狱 | 05 | B类 | 151007305113153 | 郑奋 | 男 | 长乐市金峰镇政府农业服务中心工作 |
榕城监狱 | 06 | A类 | 111007306110862 | 李德东 | 男 | 闽侯县南通中心小学工作 |
榕城监狱 | 06 | A类 | 311007306112029 | 黄煌 | 男 | 泉州师范学院 |
榕城监狱 | 07 | B类 | 751007307112933 | 俞正松 | 男 | 福建医科大学 |
榕城监狱 | 08 | B类 | 151007308114917 | 廖峰 | 男 | 罗源县公安局(文职)工作 |
榕城监狱 | 09 | B类 | 151007309113095 | 韩雨峰 | 男 | 琼州学院 |
榕城监狱 | 10 | B类 | 451007310111659 | 严茂辉 | 男 | 厦门张雄艺术文化有限公司(非在编)工作 |
榕城监狱 | 11 | A类 | 111007311118221 | 吴启平 | 男 | 福州大学至诚学院 |
榕城监狱 | 11 | A类 | 121007311116273 | 何烨坤 | 男 | 闽南师范大学 |
榕城监狱 | 11 | A类 | 121007311117919 | 王启荣 | 男 | 福州市公安局(文职)工作 |
榕城监狱 | 12 | B类 | 151007312110888 | 陈忠其 | 男 | 长乐市古槐镇龙田村(大学生村官) |
福州监狱 | 01 | B类 | 151007401111505 | 叶林硕 | 男 | 太平洋寿险鼓楼华大支行(非在编)工作 |
福州监狱 | 01 | B类 | 151007401113257 | 张敏帅 | 男 | 南平市看守所工作 |
福州监狱 | 02 | B类 | 151007402115269 | 林威 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
福州监狱 | 02 | B类 | 951007402111583 | 王勇 | 男 | 宁德市蕉城区交通管理大队(非在编)工作 |
福州监狱 | 03 | A类 | 111007403117910 | 程塨垍 | 男 | 北京高信达通信科技股份有限公司福州分公司工作 |
福州监狱 | 03 | A类 | 511007403114291 | 戴志远 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
福州监狱 | 04 | B类 | 151007404112502 | 叶志义 | 男 | 中央司法警官学院 |
福州监狱 | 04 | B类 | 351007404111528 | 郑彩阳 | 男 | 中央司法警官学院 |
福州监狱 | 04 | B类 | 451007404110479 | 王俊蓉 | 男 | 厦门欧替埃电子工业有限公司工作 |
福州监狱 | 04 | B类 | 251007404110618 | 韩嘉宏 | 男 | 中央司法警官学院 |
福州监狱 | 04 | B类 | 851007404110584 | 胡小炳 | 男 | 中央司法警官学院 |
福州监狱 | 05 | B类 | 151007405110347 | 涂盛炜 | 男 | 福建师范大学 |
福州监狱 | 05 | B类 | 251007405110632 | 郑清华 | 男 | 福建省福清龙华职业中专学校工作 |
福州监狱 | 06 | B类 | 151007406110077 | 赖世祥 | 男 | 福建师范大学 |
福州监狱 | 07 | A类 | 411007407112670 | 何添荣 | 男 | 闽南师范大学 |
福州监狱 | 07 | A类 | 111007407115813 | 陈力知 | 男 | 福州市重点少年儿童业余体育学校工作 |
福州监狱 | 09 | A类 | 911007409112302 | 彭培俊 | 男 | 宁德新能源科技有限公司(非在编)工作 |
福州监狱 | 09 | A类 | 121007409112927 | 陈凤辉 | 男 | 福清市江阴镇林业站工作 |
福州监狱 | 10 | B类 | 151007410113991 | 张鸿文 | 男 | 2012.12至2014.12温州军分区服兵役 |
仓山监狱 | 01 | B类 | 151007601115295 | 林祥美 | 男 | 闽侯县详谦镇政府党政办工作 |
仓山监狱 | 01 | B类 | 951007601112313 | 吴田洪 | 男 | 柘荣县司法局工作 |
仓山监狱 | 02 | B类 | 551007602112681 | 陈梭伦 | 男 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 02 | B类 | 251007602110447 | 周晨迪 | 男 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 02 | B类 | 151007602113313 | 程胜波 | 男 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 03 | B类 | 551007603112810 | 陈艺斌 | 男 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 03 | B类 | 351007603111425 | 林宝秀 | 男 | 泉州市泉港区南埔派出所(非在编)工作 |
仓山监狱 | 04 | A类 | 111007604112151 | 兰开森 | 男 | 福州阳光城房地产开发有限公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 06 | B类 | 451007606112555 | 甘坤润 | 男 | 集美大学 |
仓山监狱 | 07 | B类 | 151007607112277 | 陈晓樱 | 女 | 福建省艺术品行业协会(非在编)工作 |
仓山监狱 | 08 | B类 | 151007608113866 | 陈梦榕 | 女 | 福建农林大学 |
仓山监狱 | 08 | B类 | 151007608114825 | 李晓莹 | 女 | 福州市鼓楼区金宝贝早教中心(非在编)工作 |
仓山监狱 | 10 | B类 | 151007610110650 | 刘巧卉 | 女 | 福州市鼓楼区安泰街道办事处工作 |
仓山监狱 | 11 | B类 | 151007611113872 | 李晓敏 | 女 | 福州大学阳光学院 |
仓山监狱 | 12 | B类 | 151007612112028 | 陈芜君 | 女 | 兰州大学 |
仓山监狱 | 13 | A类 | 111007613117200 | 林碧花 | 女 | 福建警察学院 |
仓山监狱 | 13 | A类 | 121007613112461 | 黄小凤 | 女 | 福建警察学院 |
仓山监狱 | 14 | B类 | 251007614110245 | 陈鹭 | 女 | 上海政法学院 |
仓山监狱 | 14 | B类 | 451007614110083 | 陈茜 | 女 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 14 | B类 | 551007614111339 | 阮逸嵘 | 女 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 14 | B类 | 551007614111868 | 杨玉燕 | 女 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 15 | B类 | 551007615113063 | 陈丽莉 | 女 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 15 | B类 | 751007615111676 | 黄雯 | 女 | 中央司法警官学院 |
仓山监狱 | 16 | B类 | 151007616112346 | 陈真真 | 女 | 闽南师范大学 |
仓山监狱 | 16 | B类 | 151007616113060 | 林常艳 | 女 | 莆田市公安局涵江分局工作 |
仓山监狱 | 17 | A类 | 121007617110371 | 于艳婷 | 女 | 罗源县人民法院(非在编)工作 |
仓山监狱 | 17 | A类 | 111007617110489 | 翁钦 | 女 | 南平市地震信息网络与应急指挥中心工作 |
仓山监狱 | 20 | B类 | 551007620111302 | 陈照照 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
仓山监狱 | 21 | B类 | 151007621114155 | 吴小草 | 女 | 福建师范大学 |
仓山监狱 | 21 | B类 | 151007621110504 | 崔叶涵 | 女 | 福建江夏学院 |
仓山监狱 | 22 | B类 | 151007622115009 | 肖琦 | 女 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(非在编)工作 |
仓山监狱 | 23 | B类 | 251007623110082 | 林琳 | 女 | 莆田学必达文教教育投资有限集团(非在编)工作 |
仓山监狱 | 23 | B类 | 151007623110843 | 刘俊晖 | 女 | 上海知恩服饰有限公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 23 | B类 | 151007623112278 | 范为 | 女 | 中国移动长沙分公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 23 | B类 | 751007623111680 | 巫诗倩 | 女 | 中国电信清流分公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 23 | B类 | 151007623111949 | 田慧敏 | 女 | 深圳银雁金融服务有限公司福州分公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 24 | B类 | 951007624110468 | 林秀秋 | 女 | 宁德市蕉城区七都镇政府(三支一扶)工作 |
仓山监狱 | 25 | B类 | 151007625113635 | 林倩 | 女 | 福建师范大学 |
仓山监狱 | 26 | A类 | 111007626110436 | 林琳 | 女 | 福州市星语学校工作 |
仓山监狱 | 26 | A类 | 211007626112208 | 吴忠晴 | 女 | 莆田市荔城区安得利贸易有限公司(非在编)工作 |
仓山监狱 | 26 | A类 | 121007626115134 | 陈媛 | 女 | 仰恩大学(非在编)工作 |
仓山监狱 | 27 | B类 | 151007627110134 | 黄玉秋 | 女 | 长乐市文岭镇郑朱村(大学生村官) |
仓山监狱 | 28 | B类 | 151007628114915 | 周伊彬 | 女 | 永泰县公安局(非在编)工作 |
仓山监狱 | 28 | B类 | 351007628110801 | 李晓丹 | 女 | 南安市看守所(非在编)工作 |
仓山监狱 | 29 | A类 | 911007629110276 | 郑玉容 | 女 | 古田县公安局(文职)工作 |
未管所 | 01 | A类 | 121007701112941 | 兰钖 | 男 | 福建省第二公路工程有限公司(非在编)工作 |
未管所 | 02 | B类 | 151007702113163 | 方述明 | 男 | 永泰县樟城镇吉祥社区居委会(服务社区计划)工作 |
未管所 | 03 | B类 | 151007703111551 | 雷智平 | 男 | 福州市台江区城市管理综合行政执法大队工作 |
未管所 | 04 | B类 | 151007704112077 | 严翔 | 男 | 福建医科大学附属协和医院(非在编)工作 |
未管所 | 05 | B类 | 151007705113791 | 陈赫风 | 男 | 福建师范大学 |
未管所 | 06 | B类 | 651007706110750 | 丘万富 | 男 | 龙岩市上杭县太拔镇政府(非在编)工作 |
福清监狱 | 02 | B类 | 151007802110523 | 陈为 | 男 | 中央司法警官学院 |
福清监狱 | 02 | B类 | 551007802112061 | 林泽同 | 男 | 中央司法警官学院 |
福清监狱 | 02 | B类 | 451007802112350 | 卢清强 | 男 | 中央司法警官学院 |
福清监狱 | 02 | B类 | 551007802112444 | 韩明跃 | 男 | 中央司法警官学院 |
福清监狱 | 02 | B类 | 151007802110818 | 林铭清 | 男 | 共青团福建省委驻广东省工作委员会(非在编)工作 |
福清监狱 | 04 | B类 | 151007804111540 | 叶如辉 | 男 | 闽侯县国土资源局(非在编)工作 |
福清监狱 | 05 | B类 | 151007805114931 | 黄龙海 | 男 | 富德生命人寿保险股份有限公司福建分公司(非在编)工作 |
福清监狱 | 06 | B类 | 151007806114759 | 陈霖 | 男 | 福州山月服饰有限公司(非在编)工作 |
福清监狱 | 07 | B类 | 251007807111033 | 林少凡 | 男 | 莆田市公安局(文职)工作 |
福清监狱 | 08 | B类 | 151007808114708 | 林诗侃 | 男 | 武夷学院 |
福清监狱 | 09 | B类 | 251007809110726 | 徐苍 | 男 | 莆田市涵江区人大常委会档案资料室工作 |
福清监狱 | 10 | B类 | 251007810110709 | 谢隐 | 男 | 莆田市第一医院(非在编)工作 |
莆田监狱 | 01 | B类 | 451007901112926 | 杨亚洲 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
莆田监狱 | 02 | B类 | 651007902111104 | 蔡翔 | 男 | 福州大学阳光学院 |
莆田监狱 | 02 | B类 | 251007902111209 | 黄邵华 | 男 | 平安财产保险有限公司莆田中心支公司(非在编)工作 |
莆田监狱 | 03 | A类 | 411007903112557 | 罗志涵 | 男 | 集美大学 |
莆田监狱 | 04 | B类 | 251007904110190 | 杨智雄 | 男 | 中央司法警官学院 |
莆田监狱 | 04 | B类 | 251007904110598 | 郑逸霖 | 男 | 广东省佛山监狱工作 |
莆田监狱 | 05 | B类 | 451007905112988 | 梁建旺 | 男 | 集美大学 |
莆田监狱 | 05 | B类 | 351007905112509 | 龚旭阳 | 男 | 泉州心怡咨询服务有限责任公司(非在编)工作 |
莆田监狱 | 06 | A类 | 211007906110718 | 陈梁 | 男 | 玉溪师范学院 |
莆田监狱 | 06 | A类 | 121007906113508 | 曾华渊 | 男 | 泉州市汽车运输总公司德化公司(非在编)工作 |
莆田监狱 | 06 | A类 | 211007906113145 | 罗梅生 | 男 | 仙游县游洋镇农业服务中心工作 |
莆田监狱 | 07 | B类 | 251007907110359 | 李雄 | 男 | 莆田市涵江区救助管理站工作 |
莆田监狱 | 08 | B类 | 351007908111946 | 陈全贵 | 男 | 福建警官职业学院 |
泉州监狱 | 01 | B类 | 451008001112200 | 张彦韬 | 男 | 厦门三五互联科技股份有限公司(非在编)工作 |
泉州监狱 | 02 | A类 | 311008002113422 | 刘万涛 | 男 | 石狮市富贵鸟股份有限公司(非在编)工作 |
泉州监狱 | 02 | A类 | 311008002117062 | 杨炜权 | 男 | 福建师范大学 |
泉州监狱 | 03 | B类 | 351008003110160 | 苏松楠 | 男 | 中央司法警官学院 |
泉州监狱 | 03 | B类 | 351008003111559 | 邱英豪 | 男 | 石狮市凤里派出所(非在编)工作 |
泉州监狱 | 05 | B类 | 451008005110884 | 杜英强 | 男 | 厦门理工学院 |
泉州监狱 | 06 | B类 | 351008006111397 | 许城厢 | 男 | 泉州市泉港区山腰街道办事处(三支一扶)工作 |
泉州监狱 | 07 | B类 | 551008007111010 | 吴泽群 | 男 | 河南师范大学 |
泉州监狱 | 08 | B类 | 451008008112581 | 张达彬 | 男 | 南安市石井镇联百村(大学生村官) |
厦门监狱 | 01 | B类 | 451008101110888 | 郑伟峰 | 男 | 厦门市公安局(文职)工作 |
厦门监狱 | 02 | A类 | 411008102113182 | 陈华岩 | 男 | 厦门市公安局(文职)工作 |
厦门监狱 | 03 | B类 | 451008103110147 | 石舜鹏 | 男 | 中央司法警官学院 |
厦门监狱 | 03 | B类 | 351008103110665 | 陈江旭 | 男 | 中央司法警官学院 |
厦门监狱 | 04 | B类 | 451008104113011 | 王韶彦 | 男 | 厦门国际旅行卫生保健中心(非在编)工作 |
厦门监狱 | 05 | B类 | 151008105112997 | 王水军 | 男 | 福建省立医院工作 |
厦门监狱 | 05 | B类 | 351008105110967 | 吴继昌 | 男 | 福建医科大学附属第二医院工作 |
厦门监狱 | 06 | A类 | 411008106110723 | 柯生良 | 男 | 安溪县疾病预防控制中心工作 |
漳州监狱 | 01 | B类 | 551008201111674 | 李惠龙 | 男 | 长泰县公安局(文职)工作 |
漳州监狱 | 01 | B类 | 151008201112926 | 蔡伟艺 | 男 | 中央司法警官学院 |
漳州监狱 | 02 | B类 | 551008202111385 | 游杰 | 男 | 漳州顶津食品有限公司(非在编)工作 |
漳州监狱 | 03 | A类 | 421008203111914 | 黄乃栋 | 男 | 鹭韵达速递有限公司(非在编)工作 |
漳州监狱 | 04 | B类 | 551008204111922 | 王应良 | 男 | 漳州台商投资区角美镇吴宅村(大学生村官) |
漳州监狱 | 05 | B类 | 451008205110551 | 肖方焱 | 男 | 厦门亚银资本管理有限公司(非在编)工作 |
龙岩监狱 | 01 | B类 | 851008401111119 | 温有为 | 男 | 福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司工作 |
龙岩监狱 | 02 | B类 | 151008402111787 | 陈百川 | 男 | 福州大学阳光学院 |
龙岩监狱 | 03 | B类 | 651008403111728 | 李根明 | 男 | 北京捷越联合信息咨询有限公司龙岩分公司(非在编)工作 |
永安监狱 | 02 | B类 | 251008502110594 | 范良超 | 男 | 湖南司法警官职业学院 |
清流监狱 | 01 | A类 | 711008601111282 | 谢程源 | 男 | 尤溪县第二中学工作 |
清流监狱 | 02 | B类 | 751008602111040 | 李东儒 | 男 | 清流县长校镇政府(非在编)工作 |
建阳监狱 | 02 | B类 | 151008702114629 | 何振河 | 男 | 福建普道投资管理有限公司(非在编)工作 |
建阳监狱 | 02 | B类 | 151008702111904 | 余思海 | 男 | 红星美凯龙福清分公司(非在编)工作 |
建阳监狱 | 03 | B类 | 651008703111751 | 余骁健 | 男 | 连城县莒溪镇卫生院工作 |
建阳监狱 | 04 | B类 | 451008704112091 | 陈锦炜 | 男 | 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司(非在编)工作 |
建阳监狱 | 05 | B类 | 151008705111596 | 陈锋 | 男 | 福建警官职业学院 |
建阳监狱 | 05 | B类 | 151008705114584 | 苏毅 | 男 | 福建警官职业学院 |
武夷山监狱 | 02 | B类 | 751008802113367 | 邹文豪 | 男 | 西南科技大学 |
武夷山监狱 | 03 | A类 | 811008803111835 | 刘林 | 男 | 太原师范学院 |
武夷山监狱 | 04 | B类 | 851008804111160 | 费宏宇 | 男 | 湖南省常德市中房建筑公司(非在编)工作 |
武夷山监狱 | 05 | B类 | 151008805114571 | 陈海波 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
武夷山监狱 | 06 | A类 | 811008806111774 | 李强 | 男 | 福建省交通综合行政执法总队南平高速公路支队工作 |
武夷山监狱 | 06 | A类 | 811008806110721 | 吴立明 | 男 | 福州世茂新纪元房地产开发有限公司(非在编)工作 |
武夷山监狱 | 07 | B类 | 851008807111136 | 庄志航 | 男 | 武夷山监狱(职工)工作 |
武夷山监狱 | 08 | B类 | 851008808110283 | 江扬 | 男 | 南平市建阳区农村信用合作联社工作 |
武夷山监狱 | 09 | B类 | 151008809112525 | 叶少杰 | 男 | 南平高速公路警务辅助中心(文职)工作 |
武夷山监狱 | 12 | A类 | 811008812111484 | 邱力波 | 男 | 防灾科技学院 |
宁德监狱 | 01 | B类 | 151008901114600 | 孙晓斌 | 男 | 福建医科大学 |
宁德监狱 | 01 | B类 | 951008901111727 | 项秉昱 | 男 | 霞浦县崇儒卫生院工作 |
宁德监狱 | 02 | B类 | 351008902110830 | 曾建军 | 男 | 泉州师范学院 |
宁德监狱 | 03 | B类 | 951008903111966 | 王建 | 男 | 2012.12-2014.12温州军分区服兵役 |
宁德监狱 | 04 | B类 | 351008904112148 | 林昆仑 | 男 | 泉州市洛江区马甲镇爱珍金银首饰加工行(非在编)工作 |
宁德监狱 | 05 | B类 | 951008905110712 | 周理功 | 男 | 寿宁县斜滩中心卫生院工作 |
宁德监狱 | 06 | B类 | 151008906113581 | 张庆美 | 男 | 福建省未成年犯管教所(非在编)工作 |
扫一扫在手机上查看当前页面