关于2017年度监狱系统录用公务员资格复核及面试报到的通知
来源:福建省公务员考试录用网 时间:2017-06-06 08:00
一、   报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市鼓楼区杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员)
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,中国高等教育学生信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表,并注明查询帐号及密码;
⒊在职人员携带单位同意报考证明(最迟应于体检时提交),其中:⑴中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明;⑵县(市、区)及以下事业单位携带所在县区组织或人事部门出具的同意报考证明;⑶在职公务员或参公单位工作人员在报名网站下载并填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》,并由相关部门审核盖章。
⒋专门职位的考生携带“大学生村官计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退出现役证和入伍通知书;
⒌就业工作不满1年的需携带报到证原件或复印件(成人教育类毕业生无此证);
⒍个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
㈡往届未就业人员:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,中国高等教育学生信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表,并注明查询帐号及密码;
⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证),如个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
2017年全日制普通高校应届毕业生:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉还未取得毕业证、学位证的:携带毕业生推荐表原件,职位条件有学位要求的应承诺按公告规定时间取得学位;
⒊已取得毕业证、学位证的:⑴毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,中国高等教育学生信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;⑵职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表,并注明查询帐号及密码;⑶报到证原件。
三、其他事项
进入资格复核及面试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
四、资格复核及面试考生报到日程表

2017年6月15日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 排名 招考人数
闽江监狱 10070 3 方沛                 151007003110175      60.7 0 0 60.7 1 1
闽江监狱 10070 3 邓庆云               151007003110427      56.5 0 0 56.5 2 1
闽江监狱 10070 3 郑杨                 151007003110555      54.7 0 0 54.7 3 1
闽江监狱 10070 5 叶航                 151007005110119      63.1 0 0 63.1 1 1
闽江监狱 10070 5 韩子渊               151007005111800      62.4 0 0 62.4 2 1
闽江监狱 10070 5 郑秀浩               151007005112929      62.3 0 0 62.3 3 1
女子监狱 10075 6 周寒铃               151007506110497      65.7 0 0 65.7 1 1
女子监狱 10075 6 郑晶晶               151007506110549      62.8 0 0 62.8 2 1
女子监狱 10075 6 黄保华               151007506113462      62 0 0 62 3 1
女子监狱 10075 7 林灵                 141007507112261      57.6 80.5 0 138.1 1 2
女子监狱 10075 7 林超                 111007507110169      62.8 73 0 135.8 2 2
女子监狱 10075 7 林宁                 511007507115495      54.2 76.5 0 130.7 3 2
女子监狱 10075 7 郑甄烨               141007507113737      57.6 68.5 0 126.1 4 2
女子监狱 10075 7 林津津               611007507110242      56.3 68.5 0 124.8 5 2
女子监狱 10075 7 郑锦燕               511007507110648      56.9 67 0 123.9 6 2
女子监狱 10075 16 王安妮               311007516111684      55.1 80 0 135.1 1 1
女子监狱 10075 16 杨旭燕               311007516110074      65.2 69.5 0 134.7 2 1
女子监狱 10075 16 魏伟佳               111007516115525      56.6 75 0 131.6 3 1
永安监狱 10085 1 洪建群               351008501110766      58.5 0 0 58.5 1 1
永安监狱 10085 4 陈天宇               751008504110050      60.4 0 0 60.4 1 1
永安监狱 10085 4 庄磊                 151008504111162      54.2 0 0 54.2 2 1
永安监狱 10085 4 蓝扬                 551008504110985      52.6 0 0 52.6 3 1
清流监狱 10086 5 修清隆               751008605112212      60.9 0 0 60.9 1 1
清流监狱 10086 5 余兴生               751008605110879      47.7 0 0 47.7 2 1
清流监狱 10086 5 林元豪               751008605112583      47.7 0 0 47.7 2 1
清流监狱 10086 6 曾飞雄               711008606113277      48.5 72 0 120.5 1 1
清流监狱 10086 6 孙金福               411008606119165      50.1 70 0 120.1 2 1
清流监狱 10086 6 叶一琨               311008606118471      48.4 67 0 115.4 3 1
建阳监狱 10087 4 徐辉                 151008704111408      56.6 0 0 56.6 1 4
建阳监狱 10087 4 王扬                 151008704111555      54.9 0 0 54.9 2 4
建阳监狱 10087 4 钟如建               151008704112033      49.3 0 0 49.3 3 4
建阳监狱 10087 4 李如鹏               151008704111439      48.6 0 0 48.6 4 4
建阳监狱 10087 5 李贞俤               151008705111719      56.1 0 0 56.1 1 1
建阳监狱 10087 5 吴明生               151008705113446      53.7 0 0 53.7 2 1
建阳监狱 10087 5 杜永华               351008705112927      53.3 0 0 53.3 3 1
武夷山监狱 10088 2 赖志煌               151008802110737      60.8 0 0 60.8 1 4
武夷山监狱 10088 2 蔡伟艺               151008802110495      59.8 0 0 59.8 2 4
武夷山监狱 10088 2 林鑫                 151008802110888      50.9 0 0 50.9 3 4
武夷山监狱 10088 2 许鸿明               151008802110734      45.1 0 0 45.1 4 4
武夷山监狱 10088 3 王隆                 151008803111596      53.2 0 0 53.2 1 4
武夷山监狱 10088 3 林仕永               151008803110880      50.6 0 0 50.6 2 4
武夷山监狱 10088 3 王少翔               151008803110883      50.3 0 0 50.3 3 4
武夷山监狱 10088 3 李海政               551008803110637      49.9 0 0 49.9 4 4
武夷山监狱 10088 4 姚凌宏               851008804110213      50.5 0 0 50.5 1 1
武夷山监狱 10088 5 陈建兴               141008805118264      51.9 68 0 119.9 1 1
武夷山监狱 10088 5 陈伟佳               311008805117006      51.9 59.5 0 111.4 2 1
宁德监狱 10089 2 汤震                 151008902111941      60.2 0 0 60.2 1 4
宁德监狱 10089 2 张进                 151008902111387      59.1 0 0 59.1 2 4
宁德监狱 10089 2 蔡明鑫               451008902112006      54.7 0 0 54.7 3 4
宁德监狱 10089 2 余晨羽               951008902110986      53.9 0 0 53.9 4 4
宁德监狱 10089 2 张志佳               451008902111652      51.7 0 0 51.7 5 4
宁德监狱 10089 2 陈晨                 151008902112462      51.7 0 0 51.7 5 4
宁德监狱 10089 2 周奎科               151008902112045      49.5 0 0 49.5 7 4
宁德监狱 10089 2 苏鸿翔               151008902112646      48.5 0 0 48.5 8 4
宁德监狱 10089 2 叶佳鹏               151008902110725      45.8 0 0 45.8 9 4
宁德监狱 10089 3 陈炎斌               151008903111687      54.8 0 0 54.8 1 4
宁德监狱 10089 3 蔡峰鹏               151008903113785      54.8 0 0 54.8 1 4
宁德监狱 10089 3 范贤霖               851008903110336      54.5 0 0 54.5 3 4
宁德监狱 10089 3 吴太城               151008903111405      52.5 0 0 52.5 4 4
宁德监狱 10089 3 宋国鹏               151008903111691      52.3 0 0 52.3 5 4
宁德监狱 10089 3 徐明杰               151008903111674      51.9 0 0 51.9 6 4
宁德监狱 10089 3 王伟                 151008903111463      48.3 0 0 48.3 7 4
宁德监狱 10089 3 江鹏                 151008903111605      46.7 0 0 46.7 8 4
宁德监狱 10089 4 赵政扬               151008904113458      57.3 0 0 57.3 1 1
宁德监狱 10089 4 魏江峰               951008904110666      56.9 0 0 56.9 2 1
宁德监狱 10089 4 黄安琳               951008904111812      56.8 0 0 56.8 3 1
宁德监狱 10089 5 彭星华               911008905111047      52.9 68 0 120.9 1 2
宁德监狱 10089 5 谢鑫宗               511008905116208      55.3 63 0 118.3 2 2
宁德监狱 10089 5 陈立                 911008905111187      52.8 57.5 0 110.3 3 2
宁德监狱 10089 5 阮睿                 911008905113055      50.5 59.5 0 110 4 2
宁德监狱 10089 5 谢志群               431008905111465      48.9 55.5 0 104.4 6 2
宁德监狱 10089 5 洪钦库               311008905110446      47.5 56 0 103.5 7 2
2017年6月15日下午14:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 排名 招考人数
闽江监狱 10070 1 陈铭                 151007001112163      63.3 0 0 63.3 1 5
闽江监狱 10070 1 王泽忠               951007001112262      61.3 0 0 61.3 2 5
闽江监狱 10070 1 鄞汉彬               351007001111500      60.9 0 0 60.9 3 5
闽江监狱 10070 1 杨强                 151007001112058      59.5 0 0 59.5 4 5
闽江监狱 10070 1 林鸿达               351007001111023      57.6 0 0 57.6 5 5
闽江监狱 10070 1 林建勇               151007001111163      57.5 0 0 57.5 6 5
闽江监狱 10070 1 胡古月               151007001112708      57 0 0 57 7 5
闽江监狱 10070 1 许泽宇               151007001112247      57 0 0 57 7 5
闽江监狱 10070 1 李泽清               151007001111932      56.9 0 0 56.9 9 5
闽江监狱 10070 1 许族东               151007001110738      56.7 0 0 56.7 10 5
闽江监狱 10070 1 郑重                 151007001111403      55.7 0 0 55.7 11 5
闽江监狱 10070 1 何铠                 151007001111432      55.3 0 0 55.3 12 5
闽江监狱 10070 1 何绿池               151007001112773      52.8 0 0 52.8 13 5
闽江监狱 10070 1 冯学烁               151007001111303      52.1 0 0 52.1 14 5
闽江监狱 10070 1 王海强               151007001113016      49.2 0 0 49.2 15 5
闽江监狱 10070 2 邱容彬               551007002111634      61.6 0 0 61.6 1 4
闽江监狱 10070 2 颜文浩               151007002111869      58.4 0 0 58.4 2 4
闽江监狱 10070 2 陈蔚                 151007002111120      56.2 0 0 56.2 3 4
闽江监狱 10070 2 黄杰典               151007002110974      55.8 0 0 55.8 4 4
闽江监狱 10070 2 陈晓沯               451007002111052      55.3 0 0 55.3 5 4
闽江监狱 10070 2 林泽慈               151007002111807      52.6 0 0 52.6 6 4
闽江监狱 10070 2 林辉煌               351007002113197      51.6 0 0 51.6 7 4
闽江监狱 10070 2 王晓辉               151007002112118      50.7 0 0 50.7 8 4
闽江监狱 10070 2 程隽                 151007002111041      49.9 0 0 49.9 9 4
闽江监狱 10070 2 蔡文翔               151007002113261      46.5 0 0 46.5 10 4
闽江监狱 10070 2 魏为杰               151007002110609      45.6 0 0 45.6 11 4
闽江监狱 10070 2 高建文               151007002111914      45.5 0 0 45.5 12 4
闽江监狱 10070 6 陈思样               951007006112471      58.5 0 0 58.5 1 1
闽江监狱 10070 6 陈祥宏               451007006111360      53.4 0 0 53.4 2 1
闽江监狱 10070 6 林添伟               551007006111452      50.1 0 0 50.1 3 1
女子监狱 10075 3 郭晓芳               111007503115025      70.2 71 0 141.2 1 5
女子监狱 10075 3 李婷婷               111007503119067      60.5 74.5 0 135 2 5
女子监狱 10075 3 吴晓芳               711007503111592      57.8 71.5 0 129.3 3 5
女子监狱 10075 3 王喆                 141007503114358      55.7 73.5 0 129.2 4 5
女子监狱 10075 3 刘琪                 311007503115188      56.2 71.5 0 127.7 5 5
女子监狱 10075 3 高小艳               111007503112959      57.5 65.5 0 123 6 5
女子监狱 10075 3 陈凤                 141007503114773      58.8 64 0 122.8 7 5
女子监狱 10075 3 於良晶               111007503114302      53.4 69 0 122.4 8 5
女子监狱 10075 3 魏萌萌               111007503114398      56.5 65.5 0 122 9 5
女子监狱 10075 3 林婧雯               911007503110311      45.2 76.5 0 121.7 10 5
女子监狱 10075 3 林文杰               311007503114942      55 64.5 0 119.5 11 5
女子监狱 10075 3 洪惠灵               311007503116911      46.4 71.5 0 117.9 12 5
女子监狱 10075 3 俞秀                 181007503110083      57.7 60 0 117.7 13 5
女子监狱 10075 3 林小芳               141007503118565      46.6 70.5 0 117.1 14 5
女子监狱 10075 3 朱丽丽               111007503112337      51.4 65 0 116.4 15 5
女子监狱 10075 3 蔡莉琴               811007503111786      47.9 68.5 0 116.4 15 5
女子监狱 10075 4 卢昱鸿               151007504112243      59.2 0 0 59.2 1 5
女子监狱 10075 4 简一珺               551007504110194      58 0 0 58 2 5
女子监狱 10075 4 陈嘉妮               351007504111248      57.2 0 0 57.2 3 5
女子监狱 10075 4 黄玲                 151007504112116      56.7 0 0 56.7 4 5
女子监狱 10075 4 郑瑞玲               551007504111635      56.7 0 0 56.7 4 5
女子监狱 10075 4 林云                 551007504111161      56.7 0 0 56.7 4 5
女子监狱 10075 4 王君                 151007504111772      55.9 0 0 55.9 7 5
女子监狱 10075 4 左政                 151007504110983      55.8 0 0 55.8 8 5
女子监狱 10075 4 张莘园               151007504112437      54.8 0 0 54.8 9 5
女子监狱 10075 4 占艳婷               151007504111811      54.7 0 0 54.7 10 5
女子监狱 10075 4 林美凤               551007504111287      52.9 0 0 52.9 11 5
女子监狱 10075 4 余莉                 151007504111906      52.4 0 0 52.4 12 5
女子监狱 10075 4 陈琳                 151007504113210      49.4 0 0 49.4 13 5
女子监狱 10075 4 许枝                 851007504110398      47.7 0 0 47.7 14 5
女子监狱 10075 4 吴宇虹               151007504112251      47.5 0 0 47.5 15 5
女子监狱 10075 5 许艺容               151007505111855      59 0 0 59 1 5
女子监狱 10075 5 叶明锦               151007505111902      57.5 0 0 57.5 2 5
女子监狱 10075 5 龚娓娓               151007505111819      57.5 0 0 57.5 2 5
女子监狱 10075 5 卢冬香               451007505111237      54.6 0 0 54.6 4 5
女子监狱 10075 5 林琼琛               951007505111933      54.2 0 0 54.2 5 5
女子监狱 10075 5 陈甜甜               151007505111739      51.2 0 0 51.2 6 5
女子监狱 10075 5 吴燕玲               151007505111523      51.1 0 0 51.1 7 5
女子监狱 10075 5 王巧丹               151007505110064      49.2 0 0 49.2 8 5
女子监狱 10075 5 游小云               151007505113058      49 0 0 49 9 5
女子监狱 10075 5 林雅卿               151007505111388      47.6 0 0 47.6 10 5
女子监狱 10075 5 叶丽琳               151007505110873      47.1 0 0 47.1 11 5
女子监狱 10075 5 林苗苗               751007505110335      46.7 0 0 46.7 12 5
女子监狱 10075 5 黄玉洁               951007505110657      46.4 0 0 46.4 13 5
女子监狱 10075 5 占晓敏               751007505112150      45.1 0 0 45.1 14 5
女子监狱 10075 5 李淑清               151007505112514      45 0 0 45 15 5
龙岩监狱 10084 1 郑兴源               151008401111176      60.3 0 0 60.3 1 3
龙岩监狱 10084 1 陈志杰               151008401110988      58.1 0 0 58.1 2 3
龙岩监狱 10084 1 徐韩杰               151008401110784      55.6 0 0 55.6 3 3
龙岩监狱 10084 1 廖睿帆               651008401110984      55.1 0 0 55.1 4 3
龙岩监狱 10084 1 童世林               151008401110718      53.4 0 0 53.4 5 3
龙岩监狱 10084 1 郑志彬               151008401110968      50.8 0 0 50.8 6 3
龙岩监狱 10084 1 卢智勇               551008401111019      49.1 0 0 49.1 7 3
龙岩监狱 10084 1 曹杰                 651008401110346      48.9 0 0 48.9 8 3
永安监狱 10085 2 钟宏淼               151008502110501      56.8 0 0 56.8 1 4
永安监狱 10085 2 窦晟                 151008502110777      54.1 0 0 54.1 2 4
永安监狱 10085 2 黄俊鹏               151008502110546      53.4 0 0 53.4 3 4
永安监狱 10085 2 林子炀               151008502111747      53.3 0 0 53.3 4 4
永安监狱 10085 2 何鸿浩               151008502111363      51.7 0 0 51.7 5 4
永安监狱 10085 2 陈望龙               751008502111439      51.2 0 0 51.2 6 4
永安监狱 10085 2 邱剑冬               151008502111797      49.1 0 0 49.1 7 4

2017年6月16日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 排名 招考人数
闽江监狱 10070 4 翁才振               151007004110121      55 0 0 55 1 1
闽江监狱 10070 4 何新                 151007004111219      53.3 0 0 53.3 2 1
闽江监狱 10070 4 陈坤                 151007004110575      51.5 0 0 51.5 3 1
女子监狱 10075 2 沈彬                 551007502111543      56.5 0 0 56.5 1 1
女子监狱 10075 2 林吕萍               151007502112618      54.4 0 0 54.4 2 1
女子监狱 10075 2 林东篱               451007502110841      51.5 0 0 51.5 3 1
女子监狱 10075 9 瞿姜秀               151007509113112      50.3 0 0 50.3 1 1
女子监狱 10075 9 谢群芳               151007509110044      45.1 0 0 45.1 2 1
女子监狱 10075 11 肖静雯               451007511110621      60.9 0 0 60.9 1 2
女子监狱 10075 11 丘琦                 651007511110289      56.4 0 0 56.4 2 2
女子监狱 10075 11 肖丽琼               751007511110025      56 0 0 56 3 2
女子监狱 10075 11 张秀娟               151007511111893      53.6 0 0 53.6 4 2
女子监狱 10075 11 张辰玥               851007511110335      51.9 0 0 51.9 5 2
女子监狱 10075 11 李莹                 151007511111287      51 0 0 51 6 2
女子监狱 10075 11 张语嫣               151007511110904      51 0 0 51 6 2
女子监狱 10075 12 念琳叶               151007512113413      54.4 0 0 54.4 1 1
女子监狱 10075 12 陈海平               151007512112741      53.7 0 0 53.7 2 1
女子监狱 10075 12 应悦                 451007512111942      51.9 0 0 51.9 3 1
女子监狱 10075 13 谢彤华               151007513110335      59 0 0 59 1 1
女子监狱 10075 13 徐屹                 151007513113198      58.5 0 0 58.5 2 1
女子监狱 10075 13 林幼娟               951007513112522      56.8 0 0 56.8 3 1
莆田监狱 10079 1 叶陈腾               251007901110003      72.1 0 0 72.1 1 3
莆田监狱 10079 1 吴耿豪               351007901112668      62.3 0 0 62.3 2 3
莆田监狱 10079 1 李尔东               351007901111337      60.9 0 0 60.9 3 3
莆田监狱 10079 1 王志博               351007901111340      60.8 0 0 60.8 4 3
莆田监狱 10079 1 余林剑               451007901112199      57.4 0 0 57.4 5 3
莆田监狱 10079 1 邱伟利               151007901111528      56.7 0 0 56.7 6 3
莆田监狱 10079 1 林文韬               151007901110729      54.8 0 0 54.8 7 3
莆田监狱 10079 1 孙宇浩               351007901113041      52.9 0 0 52.9 8 3
莆田监狱 10079 1 邱城铭               151007901110769      52.7 0 0 52.7 9 3
厦门监狱 10081 1 李志明               351008101111409      49.6 0 0 49.6 1 1
厦门监狱 10081 1 林飞                 451008101110461      48.9 0 0 48.9 2 1
厦门监狱 10081 1 郑志奋               451008101110175      48.1 0 0 48.1 3 1
闽西监狱 10083 1 章利鑫               151008301112463      51.9 0 0 51.9 1 2
闽西监狱 10083 1 廖彦铭               651008301110533      48.8 0 0 48.8 2 2
闽西监狱 10083 1 林行健               551008301110859      47.2 0 0 47.2 3 2
闽西监狱 10083 1 黄剑志               151008301111369      46.3 0 0 46.3 4 2
闽西监狱 10083 2 余翔                 151008302110092      61 0 0 61 1 1
闽西监狱 10083 2 吴至桓               651008302110848      60.7 0 0 60.7 2 1
闽西监狱 10083 2 饶俊炜               651008302110520      58.1 0 0 58.1 3 1
永安监狱 10085 3 王磊                 651008503111040      63.4 0 0 63.4 1 1
永安监狱 10085 3 黄奕超               751008503110910      61.5 0 0 61.5 2 1
永安监狱 10085 3 刘东宇               551008503110813      60.7 0 0 60.7 3 1
永安监狱 10085 5 余联杲               751008505110227      63.8 0 0 63.8 1 1
永安监狱 10085 5 林伟锋               351008505110309      62.4 0 0 62.4 2 1
永安监狱 10085 5 许培南               351008505111164      53.6 0 0 53.6 3 1
清流监狱 10086 1 林耀                 251008601111046      52.5 0 0 52.5 1 1
清流监狱 10086 1 黄斌                 751008601110211      52.4 0 0 52.4 2 1
清流监狱 10086 1 欧阳昇               751008601111298      51.1 0 0 51.1 3 1
清流监狱 10086 4 苏伟伟               151008604111069      59.7 0 0 59.7 1 5
清流监狱 10086 4 何国栋               551008604110552      57.9 0 0 57.9 2 5
清流监狱 10086 4 陈斐清               151008604112457      54.3 0 0 54.3 3 5
清流监狱 10086 4 吴增铭               351008604111888      52 0 0 52 4 5
清流监狱 10086 4 尤泉鑫               151008604112173      49.9 0 0 49.9 5 5
清流监狱 10086 4 连颖超               151008604111339      49.6 0 0 49.6 6 5
清流监狱 10086 4 郑龙发               151008604111453      47 0 0 47 7 5
清流监狱 10086 4 林政宰               151008604113368      44.6 0 0 44.6 8 5
清流监狱 10086 7 何振宇               511008607115098      59.2 71.5 0 130.7 1 2
清流监狱 10086 7 蔡景和               411008607116147      55.9 70 0 125.9 2 2
清流监狱 10086 7 潘浩                 111008607114055      60.3 65.5 0 125.8 3 2
清流监狱 10086 7 姚振国               111008607111619      55.7 68 0 123.7 4 2
清流监狱 10086 7 曹佩兴               611008607111854      52.8 70 0 122.8 5 2
清流监狱 10086 7 黄友炜               111008607115969      51.6 68 0 119.6 6 2
建阳监狱 10087 1 陈昌平               151008701111254      60.4 0 0 60.4 1 4
建阳监狱 10087 1 朱炜煜               151008701112188      60.1 0 0 60.1 2 4
建阳监狱 10087 1 熊承宇               151008701111981      57.8 0 0 57.8 3 4
建阳监狱 10087 1 胡文超               151008701110727      54 0 0 54 4 4
建阳监狱 10087 1 张翔                 151008701111916      50.4 0 0 50.4 5 4
武夷山监狱 10088 1 叶永峰               181008801110007      58.2 72.5 0 130.7 1 1
武夷山监狱 10088 1 张荣俊               811008801110107      54.2 56 0 110.2 2 1
武夷山监狱 10088 6 林毅                 151008806111970      52.4 0 0 52.4 1 1
武夷山监狱 10088 6 吴子华               751008806110017      46 0 0 46 2 1
宁德监狱 10089 1 武家风               141008901112482      55.7 70 0 125.7 1 3
宁德监狱 10089 1 陆张潮               911008901111969      49.9 59 0 108.9 2 3
宁德监狱 10089 1 张全                 141008901114378      46.1 58.5 0 104.6 3 3
宁德监狱 10089 1 江涛                 431008901114642      51 53 0 104 4 3
宁德监狱 10089 1 黄加强               311008901115505      53.3 50.5 0 103.8 5 3
2017年6月16日下午14:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总成绩 排名 招考人数
闽江监狱 10070 7 沈张                 151007007113670      51.5 0 0 51.5 1 1
女子监狱 10075 1 林芳芳               911007501112978      57.9 75 0 132.9 1 1
女子监狱 10075 1 盛薇薇               141007501110018      57.3 69 0 126.3 2 1
女子监狱 10075 1 沈璐容               141007501114094      54.8 69 0 123.8 3 1
女子监狱 10075 8 程文晋               151007508111271      56.7 0 0 56.7 1 1
女子监狱 10075 8 吴丹榕               151007508111407      54.2 0 0 54.2 2 1
女子监狱 10075 8 谢佳琳               251007508110179      47.9 0 0 47.9 3 1
女子监狱 10075 14 郑慧怡               151007514113049      56.3 0 0 56.3 1 1
女子监狱 10075 14 魏岩融               151007514110695      52.7 0 0 52.7 2 1
女子监狱 10075 14 王梅琪               151007514113481      51.7 0 0 51.7 3 1
女子监狱 10075 15 罗炎茜               851007515110361      60 0 0 60 1 1
女子监狱 10075 15 潘嘉慧               851007515110763      48.1 0 0 48.1 2 1
女子监狱 10075 15 周小兰               351007515111692      47.6 0 0 47.6 3 1
闽西监狱 10083 3 廖伟国               651008303111003      46 0 0 46 1 1
闽西监狱 10083 4 张旖煌               651008304110750      54.4 0 0 54.4 1 1
闽西监狱 10083 4 罗右奇               651008304110577      54.1 0 0 54.1 2 1
闽西监狱 10083 4 蓝福贵               451008304111829      52.1 0 0 52.1 3 1
龙岩监狱 10084 3 林镇侨               651008403111024      56.1 0 0 56.1 1 1
龙岩监狱 10084 3 邹少鹏               551008403111223      47.9 0 0 47.9 2 1
龙岩监狱 10084 3 江在龙               651008403111060      46.5 0 0 46.5 3 1
永安监狱 10085 7 游兴渌               151008507110177      63.1 0 0 63.1 1 1
永安监狱 10085 7 王洋                 751008507110259      54.6 0 0 54.6 2 1
永安监狱 10085 7 周华                 751008507110461      52.1 0 0 52.1 3 1
清流监狱 10086 2 杨镜清               311008602112937      48.4 74 0 122.4 1 3
清流监狱 10086 2 李钦辉               311008602116629      56.3 58 0 114.3 2 3
清流监狱 10086 2 张立永               411008602116389      45.2 67.5 0 112.7 3 3
清流监狱 10086 2 林恭茂               141008602116209      55.7 51 0 106.7 4 3
清流监狱 10086 2 刘宇杰               311008602117021      50.3 56 0 106.3 5 3
清流监狱 10086 2 蔡敏杰               141008602119752      47.7 57.5 0 105.2 6 3
清流监狱 10086 2 吴剑武               211008602113224      45.5 54 0 99.5 7 3
清流监狱 10086 2 姚振刚               311008602113698      47.9 48.5 0 96.4 8 3
清流监狱 10086 2 涂小辉               111008602119518      51.9 38.5 0 90.4 9 3
清流监狱 10086 3 李鲤斌               151008603110394      61.3 0 0 61.3 1 5
清流监狱 10086 3 陈灿鑫               151008603111008      57.6 0 0 57.6 2 5
清流监狱 10086 3 吴以量               351008603110644      57.4 0 0 57.4 3 5
清流监狱 10086 3 李少彬               551008603111324      50 0 0 50 4 5
清流监狱 10086 3 毛小锋               151008603110204      48.5 0 0 48.5 5 5
清流监狱 10086 3 吴锦延               151008603112026      45.2 0 0 45.2 6 5
清流监狱 10086 8 陈沐                 651008608110006      54.7 0 0 54.7 1 1
清流监狱 10086 8 洪煌森               351008608111764      53.4 0 0 53.4 2 1
清流监狱 10086 8 徐陞立               651008608110759      52.4 0 0 52.4 3 1
清流监狱 10086 10 陈祥焜               751008610110108      63.7 0 0 63.7 1 1
清流监狱 10086 10 周琦林               751008610110794      42.7 0 0 42.7 2 1
清流监狱 10086 10 肖勇                 751008610110558      41.8 0 0 41.8 3 1
建阳监狱 10087 2 侯宗祺               151008702112449      61.9 0 0 61.9 1 5
建阳监狱 10087 2 陈鹏                 151008702111042      56.5 0 0 56.5 2 5
建阳监狱 10087 2 曾俊贤               151008702111471      54 0 0 54 3 5
建阳监狱 10087 2 黄益钦               151008702111598      53.9 0 0 53.9 4 5
建阳监狱 10087 2 林煌辉               151008702111347      53.4 0 0 53.4 5 5
建阳监狱 10087 2 黄奇鹏               151008702111308      52.6 0 0 52.6 6 5
建阳监狱 10087 2 林凯兵               151008702112724      50.8 0 0 50.8 7 5
建阳监狱 10087 2 刘皓宇               151008702111314      49.3 0 0 49.3 8 5
建阳监狱 10087 2 梁世泽               151008702112032      47.9 0 0 47.9 9 5
建阳监狱 10087 3 陈禹涧               151008703112075      64.2 0 0 64.2 1 5
建阳监狱 10087 3 范泽翔               151008703110219      53.3 0 0 53.3 2 5
建阳监狱 10087 3 陈林杰               151008703112681      52.2 0 0 52.2 3 5
建阳监狱 10087 3 陈永杰               151008703111459      50.1 0 0 50.1 4 5
建阳监狱 10087 3 陈泽平               151008703110836      49.1 0 0 49.1 5 5
建阳监狱 10087 3 兰珺                 151008703110614      45 0 0 45 6 5
建阳监狱 10087 6 黄恭辉               851008706110495      52 0 0 52 1 1
建阳监狱 10087 6 伊杰                 851008706110287      51.1 0 0 51.1 2 1
建阳监狱 10087 6 吴承浩               851008706110294      49.8 0 0 49.8 3 1
建阳监狱 10087 7 林一                 151008707110107      60.4 0 0 60.4 1 1
建阳监狱 10087 7 方明                 851008707110289      54.4 0 0 54.4 2 1
建阳监狱 10087 7 潘凯                 151008707110668      50.6 0 0 50.6 3 1
建阳监狱 10087 8 林君杰               851008708110342      56 0 0 56 1 2
建阳监狱 10087 8 刘家毅               151008708112987      54.1 0 0 54.1 2 2
建阳监狱 10087 8 曹宇                 451008708110677      53.7 0 0 53.7 3 2
建阳监狱 10087 8 张鹤耀               551008708111279      50.1 0 0 50.1 4 2
建阳监狱 10087 8 孟祥鑫               851008708110486      47.8 0 0 47.8 5 2
建阳监狱 10087 8 王子龙               151008708111022      45.7 0 0 45.7 6 2
建阳监狱 10087 9 黄威                 811008709110705      58.3 78 0 136.3 1 1
建阳监狱 10087 9 蔡江洋               311008709114143      54.1 66 0 120.1 2 1
