福建省2017年度考录用公务员(戒毒、交警系统)拟进入面试人员名单公示
来源:福建省公务员考试录用网
时间:2017-06-13 08:11
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 专业 | 折算 | 排名 | 备注 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 郑智武 | 221005301100130 | 54.8 | 72.5 | 72 | 66.155 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 翁金锋 | 221005301100346 | 47.6 | 74 | 76 | 65.36 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 阮海龙 | 221005301100377 | 50.1 | 74 | 69 | 64.135 | 4 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 吴彬武 | 221005301100309 | 52.9 | 70.5 | 67 | 63.29 | 5 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 陈灿钦 | 421005301100053 | 60.1 | 61.5 | 64 | 61.76 | 7 | 1弃权,递补 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 01 | 莆田高速公路交警支队科员 | 严火荣 | 921005301100008 | 49.4 | 70 | 64 | 60.99 | 11 | 第6,8-10名弃权,递补 |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 莆田高速公路交警支队科员 | 林万青 | 161005302101221 | 62.6 | 0 | 70 | 64.82 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 莆田高速公路交警支队科员 | 郑飞跃 | 261005302100097 | 58.5 | 0 | 70 | 61.95 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 02 | 莆田高速公路交警支队科员 | 徐雄伟 | 261005302100074 | 56.8 | 0 | 67 | 59.86 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 洪苑 | 721005303100048 | 61.6 | 68.5 | 75 | 68.035 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 黄书城 | 721005303100001 | 53.2 | 76 | 73 | 67.12 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 03 | 三明高速公路交警支队科员 | 肖敏 | 121005303100129 | 46.7 | 72 | 70 | 62.545 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 翁仁杰 | 821005304100010 | 52.1 | 78 | 74 | 67.735 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 黄维 | 121005304100014 | 59.9 | 62.5 | 68 | 63.24 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 江舜柏 | 821005304100012 | 49 | 73 | 68 | 63.1 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 周志翔 | 821005304100017 | 51.4 | 69 | 66 | 61.94 | 4 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 饶鹏涛 | 821005304100027 | 46.8 | 61.5 | 72 | 59.505 | 5 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 04 | 南平高速公路交警支队科员 | 李强 | 821005304100015 | 51.4 | 62 | 65 | 59.19 | 6 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 吴鈜锟 | 321005305100040 | 55.2 | 75.5 | 73 | 67.645 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 陈佳伟 | 421005305100072 | 44.1 | 66.5 | 66 | 58.51 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 05 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 陈尚荣 | 521005305100028 | 42.7 | 60.5 | 70 | 57.12 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 陈嘉庆 | 361005306100465 | 58.2 | 0 | 70 | 61.74 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 陈晓海 | 661005306100049 | 54.7 | 0 | 71 | 59.59 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 06 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 俞正炼 | 761005306100678 | 54.1 | 0 | 69 | 58.57 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 李瑜璇 | 621005307100034 | 58.9 | 67.5 | 73 | 66.14 | 1 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 傅剑烽 | 621005307100038 | 55.3 | 64 | 75 | 64.255 | 2 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 兰伟 | 621005307100087 | 54.3 | 66.5 | 71 | 63.58 | 3 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 胡関奕 | 121005307100047 | 49.6 | 64 | 76 | 62.56 | 4 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 王聪 | 621005307100032 | 52.1 | 63.5 | 73 | 62.36 | 5 | |
10053 | 福建省公安厅交通警察总队 | 07 | 龙岩高速公路交警支队科员 | 王晓金 | 121005307100093 | 49.3 | 67.5 | 71 | 62.18 | 6 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈涛 | 151004601123369 | 62.4 | 0 | 0 | 62.4 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 许郭 | 251004601120567 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 卢杨峰 | 551004601121542 | 54.1 | 0 | 0 | 54.1 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈佳培 | 151004601120857 | 52.7 | 0 | 0 | 52.7 | 4 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 符炜城 | 151004602123399 | 56.7 | 0 | 0 | 56.7 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 池宇 | 151004602120153 | 55.9 | 0 | 0 | 55.9 | 2 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 姚建锋 | 151004602122616 | 53.2 | 0 | 0 | 53.2 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈烽 | 951004602120117 | 52.9 | 0 | 0 | 52.9 | 4 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 欧家雄 | 751004603120679 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 王志雄 | 351004603122314 | 61.9 | 0 | 0 | 61.9 | 2 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 吴赜偲 | 151004603123119 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 林世辉 | 151004603122152 | 57.3 | 0 | 0 | 57.3 | 4 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 陈晋 | 151004604122740 | 51.3 | 0 | 0 | 51.3 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 张祥增 | 151004604120191 | 51.1 | 0 | 0 | 51.1 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 赖才华 | 551004604121255 | 49.7 | 0 | 0 | 49.7 | 3 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 洪一灵 | 151004604122536 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 | 4 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 叶宏飞 | 951004605122440 | 59.8 | 0 | 0 | 59.8 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 张治国 | 151004605122011 | 58.7 | 0 | 0 | 58.7 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 陈海彬 | 151004605123660 | 56.3 | 0 | 0 | 56.3 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 林江超 | 151004607122726 | 63.8 | 0 | 0 | 63.8 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 许志宝 | 251004607120853 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 曾繁颖 | 151004607121796 | 59 | 0 | 0 | 59 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 潘婷颖 | 151004608123717 | 58.4 | 0 | 0 | 58.4 | 1 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 王宝珠 | 151004608120803 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 张鸿燕 | 151004608122789 | 52.6 | 0 | 0 | 52.6 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 王玲 | 151004608121101 | 49.7 | 0 | 0 | 49.7 | 4 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 兰文欢 | 151004609121614 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 陈婵娟 | 151004609122101 | 55.9 | 0 | 0 | 55.9 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 陈舒悦 | 151004609120007 | 54.4 | 0 | 0 | 54.4 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 黄山 | 111004610128413 | 49.5 | 74 | 0 | 61.75 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 林露晴 | 111004610126526 | 47.9 | 68.5 | 0 | 58.2 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 苏超兰 | 311004610120364 | 46 | 62.5 | 0 | 54.25 | 6 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 颜许华 | 811004610123504 | 45.1 | 55.5 | 0 | 50.3 | 10 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 危婷 | 851004611120624 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 孙凤怀 | 351004611123006 | 64.1 | 0 | 0 | 64.1 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 赵泞筠 | 151004611122986 | 63.3 | 0 | 0 | 63.3 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 唐巧倩 | 151004611123172 | 62.8 | 0 | 0 | 62.8 | 4 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 13 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 吴瑞超 | 151004613122100 | 56 | 0 | 0 | 56 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 13 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 张锦聪 | 451004613121787 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 曾业琦 | 751004614120289 | 61.5 | 0 | 0 | 61.5 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 周茂燏 | 151004614120990 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 蒋垚增 | 451004614121308 | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 施毅楠 | 151004614121437 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 4 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 林煜东 | 551004614121286 | 50.6 | 0 | 0 | 50.6 | 5 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 黄俊宇 | 151004614122801 | 50.2 | 0 | 0 | 50.2 | 6 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 陈福来 | 351004614121545 | 49 | 0 | 0 | 49 | 7 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 林睦庚 | 151004616121974 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 兰长荣 | 151004616121018 | 57.7 | 0 | 0 | 57.7 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 戴焰烽 | 151004616122888 | 56 | 0 | 0 | 56 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 王琦 | 751004616120994 | 53.1 | 0 | 0 | 53.1 | 4 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 方剑华 | 251004616120242 | 52.7 | 0 | 0 | 52.7 | 5 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 丘明兴 | 151004616123563 | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 6 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 吴洪福 | 751004616122371 | 51.3 | 0 | 0 | 51.3 | 7 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 肖宏杰 | 351004617122990 | 61 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 张晓斌 | 151004617121955 | 58.4 | 0 | 0 | 58.4 | 2 | 不符 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 黄耀庭 | 451004617120431 | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 3 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 黄震威 | 251004617120701 | 54.2 | 0 | 0 | 54.2 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 柯琦 | 551004618120956 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 邱坚城 | 351004618121556 | 55.7 | 0 | 0 | 55.7 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 王郑尧 | 151004618122912 | 55.1 | 0 | 0 | 55.1 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 19 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 陈顺杰 | 451004619121050 | 61.7 | 0 | 0 | 61.7 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 19 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 林云 | 151004619122638 | 60.3 | 0 | 0 | 60.3 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 19 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 林大鹏 | 751004619121859 | 60.1 | 0 | 0 | 60.1 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 康辉扬 | 451004621121314 | 59.7 | 0 | 0 | 59.7 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 许世豪 | 551004621121264 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 杨文俊 | 851004621120305 | 54.1 | 0 | 0 | 54.1 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 王凯 | 551004622121018 | 58.3 | 0 | 0 | 58.3 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 游联昕 | 151004622121136 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 俞承岐 | 751004622121362 | 50.9 | 0 | 0 | 50.9 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 邱伟佳 | 451004622121343 | 50.4 | 0 | 0 | 50.4 | 4 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 魏炜 | 151004622122117 | 49 | 0 | 0 | 49 | 5 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈志严 | 451004622122222 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 6 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈进忠 | 151004622122127 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 7 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 张郭瀚 | 151004622120078 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 | 8 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈腾赟 | 451004622122305 | 45.6 | 0 | 0 | 45.6 | 9 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 高嘉瑜 | 151004623121692 | 58.4 | 0 | 0 | 58.4 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 曾荷芳 | 351004623120054 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈禹璇 | 151004623120352 | 54.8 | 0 | 0 | 54.8 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 汪玮 | 451004624121713 | 62.6 | 0 | 0 | 62.6 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 程惠欣 | 751004624121419 | 60.2 | 0 | 0 | 60.2 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈栋 | 151004624123643 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 庄卉 | 151004624120543 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 陈赵 | 151004625123391 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 廖童辉 | 151004625120690 | 61.3 | 0 | 0 | 61.3 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 25 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 叶思阳 | 151004625121090 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9 | 3 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 李晓伟 | 111004626120548 | 53.1 | 56.5 | 0 | 54.8 | 2 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 李明翀 | 141004626128454 | 48.6 | 55 | 0 | 51.8 | 4 | 放弃 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 郑建东 | 141004626124624 | 54.3 | 49 | 0 | 51.65 | 5 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 26 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 林浩 | 141004626126724 | 52.8 | 48.5 | 0 | 50.65 | 6 | 递补 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 27 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 李振洋 | 141004627129687 | 65.4 | 55 | 0 | 60.2 | 1 | |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 27 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 杨雯捷 | 111004627120150 | 59.1 | 47.5 | 0 | 53.3 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面